Corte de la información al 30 de septiembre de 2018.
Documentos:
Archivo | Extensión | Tamaño |
---|---|---|
06022019-baja-california.zip | zip | 169.67 KB |
06022019-nuevo-leon.zip | zip | 336.53 KB |
06022019-zacatecas.zip | zip | 16.38 KB |
06022019-yucatan.zip | zip | 43.5 KB |
06022019-veracruz.zip | zip | 4.64 MB |
06022019-tamaulipas.zip | zip | 3.07 MB |
06022019-tabasco.zip | zip | 1.31 MB |
06022019-sonora.zip | zip | 652.74 KB |
06022019-sinaloa.zip | zip | 3.49 MB |
06022019-slp.zip | zip | 614.24 KB |
06022019-quintana-roo.zip | zip | 318.59 KB |
06022019-queretaro.zip | zip | 75.17 KB |
06022019-puebla.zip | zip | 689.43 KB |
06022019-oaxaca.zip | zip | 2.63 MB |
06022019-nayarit.zip | zip | 1.68 MB |
06022019-baja-california-sur.zip | zip | 37.13 KB |
06022019-morelos.zip | zip | 151.68 KB |
06022019-michoacan.zip | zip | 1.23 MB |
06022019-edomex.zip | zip | 31.16 KB |
06022019-jalisco.zip | zip | 652.2 KB |
06022019-hidalgo.zip | zip | 917.86 KB |
06022019-guerrero.zip | zip | 478.83 KB |
06022019-guanajuato.zip | zip | 1.53 MB |
06022019-durango.zip | zip | 43.16 KB |
06022019-chihuahua.zip | zip | 257.28 KB |
06022019-chiapas.zip | zip | 3.34 MB |
06022019-coahuila.zip | zip | 150.9 KB |
06022019-campeche.zip | zip | 284.79 KB |
06022019-region-lagunera.zip | zip | 59.5 KB |
Actualizada el 4 de octubre de 2018