DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
179 | MERIDA | 1 | IZAMAL | - | RIEGO | 23/ENE/2012 | 10/FEB/2012 | - | - | - | - | ||
179 | MERIDA | 5 | MAXCANU | - | TEMPORAL | 23/ENE/2012 | 10/FEB/2012 | - | - | - | - | ||
180 | TICUL | 1 | MUNA | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
180 | TICUL | 2 | OXKUTZCAB | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
180 | TICUL | 3 | TEKAX | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
180 | TICUL | 4 | TZUCACAB | - | AMBOS | 25/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.