DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
167 | HUAYACOCOTLA | 1 | HUAYACOCOTLA | - | TEMPORAL | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
167 | HUAYACOCOTLA | 2 | IXHUATLAN DE MADERO | - | TEMPORAL | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
168 | TUXPAN | 1 | TUXPAN | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
168 | TUXPAN | 2 | ALAMO TEMAPACHE | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
168 | TUXPAN | 3 | TIHUATLAN | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
169 | MARTINEZ DE LA TORRE | 1 | MARTINEZ DE LA TORRE | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
169 | MARTINEZ DE LA TORRE | 2 | PAPANTLA | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
169 | MARTINEZ DE LA TORRE | 3 | ENTABLADERO/ESPINAL | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
169 | MARTINEZ DE LA TORRE | 4 | MISANTLA | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
169 | MARTINEZ DE LA TORRE | 5 | VEGA DE LA TORRE | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
170 | COATEPEC | 1 | COATEPEC | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
170 | COATEPEC | 2 | PEROTE | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
170 | COATEPEC | 3 | NAOLINCO | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
171 | FORTIN | 1 | CORDOBA | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
171 | FORTIN | 2 | TESONAPA | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
171 | FORTIN | 3 | ATOYAC | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
171 | FORTIN | 4 | ZONGOLICA | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
171 | FORTIN | 5 | ACULTZINGO | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
171 | FORTIN | 6 | HUATUSCO | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
172 | LA ANTIGUA | 1 | CARDEL | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
172 | LA ANTIGUA | 2 | ACTOPAN | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
173 | VERACRUZ | 1 | VERACRUZ | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
173 | VERACRUZ | 2 | SOLEDAD DE DOBLADO | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
173 | VERACRUZ | 3 | PIEDRAS NEGRAS | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
174 | CIUDAD ALEMAN | 1 | CD. ALEMAN | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
174 | CIUDAD ALEMAN | 2 | TIERRA BLANCA | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
174 | CIUDAD ALEMAN | 3 | TLACOTALPAN | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
175 | SAN ANDRES TUXTLA | 1 | SAN ANDRES TUXTLA | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
175 | SAN ANDRES TUXTLA | 2 | LERDO DE TEJADA | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
175 | SAN ANDRES TUXTLA | 3 | ISLA | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
175 | SAN ANDRES TUXTLA | 4 | PLAYA VICENTE | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
176 | JALTIPAN | 1 | JALTIPAN | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
176 | JALTIPAN | 2 | SOTEAPAN | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
176 | JALTIPAN | 3 | ACAYUCAN | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
176 | JALTIPAN | 4 | NUEVO MORELOS | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
177 | CHOAPAS | 1 | LAS CHOAPAS | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
177 | CHOAPAS | 2 | MINATITLAN | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
177 | CHOAPAS | 3 | COATZACOALCOS | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
177 | CHOAPAS | 4 | UXPANAPAN | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
178 | PANUCO | 1 | CHICONTEPEC | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
178 | PANUCO | 2 | TANTOYUCA | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
178 | PANUCO | 3 | TAMPICO EL ALTO | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
178 | PANUCO | 4 | OZULUAMA | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
178 | PANUCO | 5 | NARANJOS | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
178 | PANUCO | 6 | PANUCO | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
178 | PANUCO | 7 | EL HIGO | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
178 | PANUCO | 8 | CHICAYAN | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.