DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
150 | VILLAHERMOSA | 1 | TEAPA | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
150 | VILLAHERMOSA | 2 | CENTRO | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
150 | VILLAHERMOSA | 3 | CENTLA | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
150 | VILLAHERMOSA | 4 | MACUSPANA | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
150 | VILLAHERMOSA | 5 | JALAPA | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
150 | VILLAHERMOSA | 6 | TACOTALPA | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
151 | CARDENAS | 1 | HUIMANGUILLO | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
151 | CARDENAS | 2 | CARDENAS | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
151 | CARDENAS | 3 | COMALCALCO | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
151 | CARDENAS | 4 | CUNDUACAN | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
151 | CARDENAS | 5 | JALPA DE MENDEZ | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
151 | CARDENAS | 6 | NACAJUCA | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
151 | CARDENAS | 7 | PARAISO | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
152 | PLAN CHONTALPA | 1 | BENITO JUAREZ | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
152 | PLAN CHONTALPA | 2 | LIC. FCO. TRUJILLO | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
153 | EMILIANO ZAPATA | 1 | JONUTA | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
153 | EMILIANO ZAPATA | 2 | EMILIANO ZAPATA | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
153 | EMILIANO ZAPATA | 3 | TENOSIQUE | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
153 | EMILIANO ZAPATA | 4 | BALANCAN | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
154 | PLAN BALANCAN-TENOSIQUE | 1 | VILLA QUETZALCOATL | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
154 | PLAN BALANCAN-TENOSIQUE | 2 | SUR 18 | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.