DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
3 | RIO COLORADO | 3 | SAN LUIS RIO COLORADO | - | RIEGO | 07/FEB/2012 | 04/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
139 | CABORCA | 1 | SONOYTA | - | RIEGO | 09/ENE/2012 | 02/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
139 | CABORCA | 2 | CABORCA | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 02/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
139 | CABORCA | 3 | ATIL | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 02/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
140 | MAGDALENA | 1 | MAGDALENA | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 23/FEB/2012 | - | - | - | - | ||
140 | MAGDALENA | 3 | SANTA ANA | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 23/FEB/2012 | - | - | - | - | ||
141 | AGUA PRIETA | 1 | AGUA PRIETA | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 23/FEB/2012 | - | - | - | - | ||
141 | AGUA PRIETA | 2 | CANANEA | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 23/FEB/2012 | - | - | - | - | ||
142 | URES | 1 | URES | - | AMBOS | 11/ENE/2012 | 10/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
142 | URES | 2 | BANAMICHI | - | AMBOS | 11/ENE/2012 | 10/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
143 | MOCTEZUMA | 1 | MOCTEZUMA | - | AMBOS | 11/ENE/2012 | 10/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
143 | MOCTEZUMA | 2 | HUASABAS | - | RIEGO | 11/ENE/2012 | 10/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
143 | MOCTEZUMA | 3 | BACADEHUACHI | - | AMBOS | 11/ENE/2012 | 10/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
143 | MOCTEZUMA | 4 | BAVISPE | - | AMBOS | 11/ENE/2012 | 10/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
144 | HERMOSILLO | 1 | CARBO | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 02/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
145 | MAZATAN | 1 | VILLA PESQUEIRA | - | AMBOS | 11/ENE/2012 | 10/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
145 | MAZATAN | 2 | LA COLORADA | - | RIEGO | 11/ENE/2012 | 10/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
145 | MAZATAN | 3 | SOYOPA | - | RIEGO | 11/ENE/2012 | 10/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
146 | SAHUARIPA | 1 | ARIVECHI | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 23/FEB/2012 | - | - | - | - | ||
146 | SAHUARIPA | 2 | BACANORA | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 23/FEB/2012 | - | - | - | - | ||
146 | SAHUARIPA | 3 | YECORA | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 23/FEB/2012 | - | - | - | - | ||
147 | GUAYMAS | 1 | GUAYMAS D.D.R. | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 23/FEB/2012 | - | - | - | - | ||
148 | CAJEME | 1 | CD. OBREGON | - | AMBOS | 11/ENE/2012 | 30/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
148 | CAJEME | 2 | VILLA JUAREZ | - | AMBOS | 11/ENE/2012 | 30/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
148 | CAJEME | 3 | BACUM | - | AMBOS | 11/ENE/2012 | 30/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
148 | CAJEME | 4 | PUEBLO YAQUI | - | AMBOS | 11/ENE/2012 | 30/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
148 | CAJEME | 5 | VICAM | - | AMBOS | 11/ENE/2012 | 30/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
148 | CAJEME | 6 | ROSARIO | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 02/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
149 | NAVOJOA | 1 | NAVOJOA | - | AMBOS | 11/ENE/2012 | 13/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
149 | NAVOJOA | 2 | ETCHOJOA | - | AMBOS | 11/ENE/2012 | 13/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
149 | NAVOJOA | 3 | HUATABAMPO | - | AMBOS | 11/ENE/2012 | 13/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
149 | NAVOJOA | 4 | ALAMOS | - | RIEGO | 11/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.