DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
126 | SAN LUIS POTOSI | 1 | SOLEDAD DIEZ G. | - | AMBOS | 16/ENE/2012 | 16/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
126 | SAN LUIS POTOSI | 2 | AHUALULCO | - | AMBOS | 16/ENE/2012 | 16/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
126 | SAN LUIS POTOSI | 3 | VILLA DE ARISTA | - | AMBOS | 16/ENE/2012 | 16/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
126 | SAN LUIS POTOSI | 5 | VILLA DE REYES | - | AMBOS | 16/ENE/2012 | 16/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
128 | MATEHUALA | 1 | CEDRAL | - | TEMPORAL | 06/FEB/2012 | 06/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
128 | MATEHUALA | 2 | CHARCAS | - | TEMPORAL | 06/FEB/2012 | 06/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
128 | MATEHUALA | 3 | VILLA DE GUADALUPE | - | TEMPORAL | 06/FEB/2012 | 06/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
129 | RIO VERDE | 1 | CARDENAS | - | AMBOS | 16/ENE/2012 | 16/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
129 | RIO VERDE | 2 | CIUDAD DEL MAIZ | - | AMBOS | 16/ENE/2012 | 16/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
129 | RIO VERDE | 3 | CERRITOS | - | AMBOS | 16/ENE/2012 | 16/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
130 | CIUDAD FERNANDEZ | 1 | EL REFUGIO | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
130 | CIUDAD FERNANDEZ | 2 | SAN NICOLAS | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
131 | CIUDAD VALLES | 1 | CD. SANTOS | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
131 | CIUDAD VALLES | 2 | CD. VALLES | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
131 | CIUDAD VALLES | 3 | TAMASOPO | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
131 | CIUDAD VALLES | 4 | TAMAZUNCHALE | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
132 | EBANO | 1 | PUJAL-COY (1a. FASE) | - | AMBOS | 12/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
132 | EBANO | 2 | TAMUIN | - | AMBOS | 12/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.