DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
119 | JALPAN | 1 | LA LAGUNITA | - | AMBOS | 07/MAR/2012 | 30/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
119 | JALPAN | 2 | PURISIMA DE ARISTA | - | AMBOS | 07/MAR/2012 | 30/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
120 | CADEREYTA | 1 | COLON | - | RIEGO | 25/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
120 | CADEREYTA | 2 | TOLIMAN | - | RIEGO | 25/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
120 | CADEREYTA | 3 | CADEREYTA | - | RIEGO | 25/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
120 | CADEREYTA | 4 | SAN JOAQUIN | - | RIEGO | 25/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
120 | CADEREYTA | 5 | PENAMILER | - | RIEGO | 25/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
121 | SAN JUAN DEL RIO | 1 | SAN JUAN DEL RIO | - | RIEGO | 13/FEB/2012 | 13/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
121 | SAN JUAN DEL RIO | 2 | PEDRO ESCOBEDO | - | RIEGO | 13/FEB/2012 | 13/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
122 | QUERETARO | 1 | VILLA CORREGIDORA | - | RIEGO | 13/FEB/2012 | 13/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
122 | QUERETARO | 2 | VILLA DEL MARQUES | - | RIEGO | 13/FEB/2012 | 13/ABR/2012 | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.