DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
104 | HUAJUAPAN DE LEON | 1 | HUAJUAPAN | - | AMBOS | 30/ENE/2012 | 30/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
104 | HUAJUAPAN DE LEON | 2 | TAMAZULAPAN | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/FEB/2012 | - | - | - | - | ||
104 | HUAJUAPAN DE LEON | 3 | NOCHIXTLAN | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/FEB/2012 | - | - | - | - | ||
104 | HUAJUAPAN DE LEON | 4 | TLAXIACO | - | RIEGO | 23/ENE/2012 | 23/FEB/2012 | - | - | - | - | ||
105 | VALLES CENTRALES | 1 | ETLA | - | RIEGO | 23/ENE/2012 | 23/FEB/2012 | - | - | - | - | ||
105 | VALLES CENTRALES | 2 | TLACOLULA | - | RIEGO | 23/ENE/2012 | 23/FEB/2012 | - | - | - | - | ||
105 | VALLES CENTRALES | 3 | MIAHUATLAN | - | RIEGO | 06/FEB/2012 | 06/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
105 | VALLES CENTRALES | 4 | SOLA DE VEGA | - | RIEGO | 20/FEB/2012 | 20/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
106 | COSTA | 1 | PINOTEPA NACIONAL | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
106 | COSTA | 2 | RIO GRANDE | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
106 | COSTA | 3 | POCHUTLA/SAN PEDRO POCHUTLA | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
106 | COSTA | 4 | SANTOS REYES NOPALA | - | RIEGO | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
107 | ISTMO | 1 | TAPANATEPEC | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
107 | ISTMO | 2 | NILTEPEC | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
107 | ISTMO | 3 | MATIAS ROMERO | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
107 | ISTMO | 4 | JUCHITAN | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
107 | ISTMO | 5 | TEQUISISTLAN | - | RIEGO | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
108 | SIERRA JUAREZ | 1 | IXTLAN | - | TEMPORAL | 16/ENE/2012 | 16/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
108 | SIERRA JUAREZ | 2 | VILLA ALTA | - | TEMPORAL | 16/ENE/2012 | 16/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
108 | SIERRA JUAREZ | 3 | AYUTLA/MIXE | - | TEMPORAL | 16/ENE/2012 | 16/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
109 | CAQADA | 1 | TEOTITLAN DE FLORES MAGON | - | RIEGO | 16/ENE/2012 | 16/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
109 | CAQADA | 2 | CUICATLAN | - | RIEGO | 16/ENE/2012 | 16/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
109 | CAQADA | 3 | HUAUTLA DE JIMENEZ | - | AMBOS | 16/ENE/2012 | 16/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
110 | TUXTEPEC | 1 | TUXTEPEC | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
110 | TUXTEPEC | 2 | OJITLAN/SAN LUCAS | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
110 | TUXTEPEC | 3 | TEMASCAL | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
110 | TUXTEPEC | 4 | SAN JUAN DEL RIO | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
110 | TUXTEPEC | 5 | SAN FELIPE CIHUALTEPEC | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.