DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
81 | COAHUAYANA | 1 | AQUILA | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
81 | COAHUAYANA | 2 | COAHUAYANA | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
81 | COAHUAYANA | 3 | CHINICUILA | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
82 | AGUILILLA | 1 | AGUILILLA | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
82 | AGUILILLA | 2 | COALCOMAN | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
83 | LAZARO CARDENAS | 1 | LAZARO CARDENAS | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
84 | HUACANA | 1 | ZICUIRAN | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
84 | HUACANA | 2 | CHURUMUCO | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
84 | HUACANA | 3 | LAS CRUCES | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
85 | APATZINGAN | 1 | APATZINGAN | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
85 | APATZINGAN | 2 | TEPALCATEPEC | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
85 | APATZINGAN | 3 | BUENAVISTA | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
85 | APATZINGAN | 4 | CUATRO CAMINOS | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
85 | APATZINGAN | 5 | GABRIEL ZAMORA | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
86 | URUAPAN | 1 | PARANGARICUTIRO | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
86 | URUAPAN | 2 | ZIRACUARETIRO | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
87 | ZAMORA | 1 | ZAMORA | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
87 | ZAMORA | 2 | TANGANCICUARO | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
87 | ZAMORA | 3 | REYES LOS | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
87 | ZAMORA | 4 | COTIJA | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
88 | SAHUAYO | 1 | VENUSTIANO CARRANZA | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
88 | SAHUAYO | 2 | JIQUILPAN | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
89 | LA PIEDAD | 1 | VISTA HERMOSA | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
89 | LA PIEDAD | 2 | NUMARAN | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
89 | LA PIEDAD | 3 | ZACAPU | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
89 | LA PIEDAD | 4 | SIXTO VERDUZCO | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
90 | PATZCUARO | 1 | QUIROGA | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
90 | PATZCUARO | 2 | VILLA ESCALANTE | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
90 | PATZCUARO | 3 | TACAMBARO | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
90 | PATZCUARO | 4 | TURICATO | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
91 | MORELIA | 1 | MORELIA | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
91 | MORELIA | 2 | CUITZEO | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
91 | MORELIA | 3 | ALVARO OBREGON | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
91 | MORELIA | 4 | QUERENDARO | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
92 | HUETAMO | 1 | PURECHUCO | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
92 | HUETAMO | 2 | SAN LUCAS | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
92 | HUETAMO | 3 | CARACUARO | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
92 | HUETAMO | 4 | TUZANTLA | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
93 | ZITACUARO | 1 | CONTEPEC | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
93 | ZITACUARO | 2 | MARAVATIO | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
93 | ZITACUARO | 3 | CIUDAD HIDALGO | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
93 | ZITACUARO | 4 | ZITACUARO | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.