DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
74 | ZUMPANGO | 1 | ZUMPANGO | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
76 | TEJUPILCO | 1 | LUVIANOS | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
76 | TEJUPILCO | 7 | SAN ANTONIO DEL ROSARIO | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
77 | ATLACOMULCO | 4 | IXTLAHUACA | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
77 | ATLACOMULCO | 5 | TEMASCALCINGO | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
77 | ATLACOMULCO | 8 | ACAMBAY | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
78 | COATEPEC HARINAS | 2 | TENANCINGO | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
78 | COATEPEC HARINAS | 3 | COATEPEC HARINAS | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
78 | COATEPEC HARINAS | 5 | SULTEPEC | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
78 | COATEPEC HARINAS | 6 | ZACUALPAN | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
78 | COATEPEC HARINAS | 7 | MALINALCO | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
78 | COATEPEC HARINAS | 8 | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
78 | COATEPEC HARINAS | 9 | VILLA GUERRERO | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
78 | COATEPEC HARINAS | 10 | TONATICO | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
79 | VALLE DE BRAVO | 1 | VALLE DE BRAVO | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
79 | VALLE DE BRAVO | 3 | VILLA DE ALLENDE | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
79 | VALLE DE BRAVO | 4 | OTZOLOAPAN | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
79 | VALLE DE BRAVO | 5 | AMANALCO | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
79 | VALLE DE BRAVO | 6 | DONATO GUERRA | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.