DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
28 | CASAS GRANDES | 1 | NUEVO CASAS GRANDES | - | RIEGO | 13/FEB/2012 | 13/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
28 | CASAS GRANDES | 2 | JANOS | - | RIEGO | 13/FEB/2012 | 13/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
28 | CASAS GRANDES | 3 | ASCENCION | - | RIEGO | 13/FEB/2012 | 13/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
29 | BUENAVENTURA | 1 | BUENAVENTURA | - | RIEGO | 13/FEB/2012 | 13/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
30 | EL CARMEN | 1 | EL CARMEN | - | RIEGO | 13/FEB/2012 | 13/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
30 | EL CARMEN | 2 | VILLA AHUMADA | - | RIEGO | 13/FEB/2012 | 13/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
31 | VALLE DE JUAREZ | 1 | SAN ISIDRO | - | RIEGO | 13/FEB/2012 | 13/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
31 | VALLE DE JUAREZ | 2 | PRAXEDIS G. GUERRERO | - | RIEGO | 13/FEB/2012 | 13/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
35 | CHIHUAHUA | 1 | TABALAOPA | - | RIEGO | 13/FEB/2012 | 13/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
35 | CHIHUAHUA | 2 | ALDAMA | - | AMBOS | 13/FEB/2012 | 13/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
35 | CHIHUAHUA | 3 | GENERAL TRIAS | - | RIEGO | 13/FEB/2012 | 13/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
35 | CHIHUAHUA | 4 | BELISARIO DOMINGUEZ | - | AMBOS | 13/FEB/2012 | 13/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
36 | RIO CONCHOS | 1 | COYAME | - | AMBOS | 13/FEB/2012 | 13/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
36 | RIO CONCHOS | 2 | OJINAGA | - | AMBOS | 13/FEB/2012 | 13/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
36 | RIO CONCHOS | 3 | M. BENAVIDES | - | AMBOS | 13/FEB/2012 | 13/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
37 | SAN JUANITO | 2 | TOMOCHI | - | TEMPORAL | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
37 | SAN JUANITO | 3 | SAN RAFAEL | - | TEMPORAL | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
37 | SAN JUANITO | 4 | TEMORIS | - | TEMPORAL | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
38 | BALLEZA | 1 | BALLEZA | - | RIEGO | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
39 | PARRAL | 1 | PARRAL | - | RIEGO | 13/FEB/2012 | 13/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
39 | PARRAL | 3 | ZARAGOZA | - | AMBOS | 13/FEB/2012 | 13/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
40 | DELICIAS | 1 | CAMARGO | - | RIEGO | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
40 | DELICIAS | 2 | SAUCILLO | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
40 | DELICIAS | 3 | DELICIAS | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
40 | DELICIAS | 4 | CARDENAS/LAZARO CARDENAS | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
40 | DELICIAS | 5 | JULIMES | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
41 | RIO FLORIDO | 1 | VILLA LOPEZ/LOPEZ | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
41 | RIO FLORIDO | 2 | JIMENEZ | - | AMBOS | 23/ENE/2012 | 23/MAR/2012 | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.