DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
18 | TUXTLA GUTIERREZ | 1 | TUXTLA GUTIERREZ | - | TEMPORAL | 10/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
18 | TUXTLA GUTIERREZ | 2 | TECPATAN | - | TEMPORAL | 10/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
18 | TUXTLA GUTIERREZ | 3 | CINTALAPA | - | TEMPORAL | 10/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
18 | TUXTLA GUTIERREZ | 4 | SOYATITAN/VENUSTIANO CARRANZA | - | TEMPORAL | 10/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
19 | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 1 | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
19 | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 2 | ALTAMIRANO/OXCHUC | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
19 | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 3 | CHENALHO | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
20 | COMITAN | 1 | TRINITARIA | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
20 | COMITAN | 2 | SAN GREGORIO | - | RIEGO | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
20 | COMITAN | 3 | MARGARITAS | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
21 | VILLA FLORES | 1 | VILLAFLORES | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
21 | VILLA FLORES | 2 | SAN PEDRO B. VILLA CORZO | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
21 | VILLA FLORES | 3 | INDEPENDENCIA | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
22 | PICHUCALCO | 1 | PICHUCALCO | - | TEMPORAL | 18/ENE/2012 | 16/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
22 | PICHUCALCO | 2 | JUAREZ | - | TEMPORAL | 18/ENE/2012 | 16/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
22 | PICHUCALCO | 3 | TAPILULA | - | TEMPORAL | 18/ENE/2012 | 16/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
22 | PICHUCALCO | 4 | BOCHIL | - | TEMPORAL | 18/ENE/2012 | 16/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
22 | PICHUCALCO | 5 | SIMOJOVEL | - | TEMPORAL | 18/ENE/2012 | 16/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
23 | PALENQUE | 1 | PALENQUE | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
23 | PALENQUE | 2 | YAJALON | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
23 | PALENQUE | 4 | OCOSINGO | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
24 | MOTOZINTLA | 1 | AMATENANGO/MOTOZINTLA | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
25 | TAPACHULA | 1 | TAPACHULA | - | RIEGO | 17/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
25 | TAPACHULA | 2 | SUCHIATE | - | TEMPORAL | 17/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
25 | TAPACHULA | 3 | HUIXTLA | - | TEMPORAL | 17/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
25 | TAPACHULA | 4 | ACAPETAHUA | - | TEMPORAL | 17/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
26 | TONALA | 1 | TONALA | - | TEMPORAL | 13/ENE/2012 | 09/FEB/2012 | - | - | - | - | ||
26 | TONALA | 2 | PIJIJIAPAN | - | TEMPORAL | 13/ENE/2012 | 09/FEB/2012 | - | - | - | - | ||
27 | SELVA LACANDONA | 1 | FRONTERA COROZAL/ECHEVERRIA | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
27 | SELVA LACANDONA | 2 | NUEVO ORIZABA | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
27 | SELVA LACANDONA | 3 | SAN QUINTIN/TACITAS | - | TEMPORAL | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.