DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
2 | ENSENADA | 1 | TIJUANA | - | AMBOS | 07/FEB/2012 | 04/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
2 | ENSENADA | 2 | TECATE | - | AMBOS | 07/FEB/2012 | 04/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
2 | ENSENADA | 3 | ENSENADA | - | AMBOS | 07/FEB/2012 | 04/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
2 | ENSENADA | 4 | SAN QUINTIN | - | AMBOS | 07/FEB/2012 | 04/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
3 | RIO COLORADO | 1 | HECHICERA | - | RIEGO | 07/FEB/2012 | 04/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
3 | RIO COLORADO | 2 | BENITO JUAREZ | - | RIEGO | 07/FEB/2012 | 04/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
3 | RIO COLORADO | 4 | CERRO PRIETO | - | RIEGO | 07/FEB/2012 | 04/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
3 | RIO COLORADO | 5 | G. VICTORIA | - | RIEGO | 07/FEB/2012 | 04/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
3 | RIO COLORADO | 6 | COLONIAS NUEVAS | - | RIEGO | 07/FEB/2012 | 04/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
3 | RIO COLORADO | 7 | DELTA | - | RIEGO | 07/FEB/2012 | 04/ABR/2012 | - | - | - | - | ||
3 | RIO COLORADO | 8 | VALLE CHICO | - | RIEGO | 07/FEB/2012 | 04/ABR/2012 | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.