DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
155 | LAREDO | 1 | NUEVO LAREDO | 23/ABR/2012 | AMBOS | 24/JUL/2012 | 21/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
155 | LAREDO | 2 | GUERRERO | 23/ABR/2012 | AMBOS | 24/JUL/2012 | 21/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
156 | DIAZ ORDAZ | 1 | MIGUEL ALEMAN | 23/ABR/2012 | AMBOS | 24/JUL/2012 | 21/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
156 | DIAZ ORDAZ | 2 | DIAZ ORDAZ | 23/ABR/2012 | AMBOS | 24/JUL/2012 | 21/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
156 | DIAZ ORDAZ | 3 | REYNOSA | 23/ABR/2012 | AMBOS | 24/JUL/2012 | 21/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
156 | DIAZ ORDAZ | 4 | RIO BRAVO | 23/ABR/2012 | AMBOS | 24/JUL/2012 | 21/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
157 | CONTROL | 1 | CONTROL | 21/MAY/2012 | AMBOS | 20/AGO/2012 | 19/OCT/2012 | - | - | - | - | ||
157 | CONTROL | 2 | MATAMOROS | 21/MAY/2012 | AMBOS | 20/AGO/2012 | 19/OCT/2012 | - | - | - | - | ||
157 | CONTROL | 3 | VALLE HERMOSO | 21/MAY/2012 | AMBOS | 20/AGO/2012 | 19/OCT/2012 | - | - | - | - | ||
157 | CONTROL | 4 | SANTA APOLONIA | 21/MAY/2012 | AMBOS | 20/AGO/2012 | 19/OCT/2012 | - | - | - | - | ||
157 | CONTROL | 5 | BRECHA 120/RIO BRAVO | 21/MAY/2012 | AMBOS | 20/AGO/2012 | 19/OCT/2012 | - | - | - | - | ||
158 | SAN FERNANDO | 1 | SAN FERNANDO | 30/MAY/2012 | AMBOS | 06/AGO/2012 | 28/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
158 | SAN FERNANDO | 2 | SAN GERMAN | 30/MAY/2012 | AMBOS | 06/AGO/2012 | 28/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
158 | SAN FERNANDO | 3 | GONZALEZ VILLARREAL | 30/MAY/2012 | AMBOS | 06/AGO/2012 | 28/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
158 | SAN FERNANDO | 4 | MENDEZ | 21/MAY/2012 | AMBOS | 20/AGO/2012 | 19/OCT/2012 | - | - | - | - | ||
159 | ABASOLO | 5 | JIMENEZ | 07/MAY/2012 | AMBOS | 07/AGO/2012 | 05/OCT/2012 | - | - | - | - | ||
159 | ABASOLO | 6 | ABASOLO | 07/MAY/2012 | AMBOS | 07/AGO/2012 | 05/OCT/2012 | - | - | - | - | ||
159 | ABASOLO | 7 | SOTO LA MARINA | 07/MAY/2012 | AMBOS | 07/AGO/2012 | 05/OCT/2012 | - | - | - | - | ||
159 | ABASOLO | 8 | LAVADEROS | 07/MAY/2012 | AMBOS | 07/AGO/2012 | 05/OCT/2012 | - | - | - | - | ||
160 | VICTORIA | 6 | SAN CARLOS | 21/MAY/2012 | AMBOS | 20/AGO/2012 | 19/OCT/2012 | - | - | - | - | ||
160 | VICTORIA | 7 | HIDALGO | 21/MAY/2012 | AMBOS | 20/AGO/2012 | 19/OCT/2012 | - | - | - | - | ||
160 | VICTORIA | 8 | PADILLA | 21/MAY/2012 | AMBOS | 20/AGO/2012 | 19/OCT/2012 | - | - | - | - | ||
160 | VICTORIA | 9 | CASAS | 21/MAY/2012 | AMBOS | 20/AGO/2012 | 19/OCT/2012 | - | - | - | - | ||
160 | VICTORIA | 10 | VICTORIA | 21/MAY/2012 | AMBOS | 20/AGO/2012 | 19/OCT/2012 | - | - | - | - | ||
160 | VICTORIA | 11 | LLERA | 21/MAY/2012 | AMBOS | 20/AGO/2012 | 19/OCT/2012 | - | - | - | - | ||
161 | JAUMAVE | 4 | JAUMAVE | 07/MAY/2012 | AMBOS | 13/AGO/2012 | 12/OCT/2012 | - | - | - | - | ||
161 | JAUMAVE | 5 | TULA | 02/ABR/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
162 | MANTE | 1 | MANTE | 23/ABR/2012 | AMBOS | 23/JUL/2012 | 21/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
162 | MANTE | 2 | XICOTENCATL | 23/ABR/2012 | AMBOS | 23/JUL/2012 | 21/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
162 | MANTE | 3 | OCAMPO | 23/ABR/2012 | AMBOS | 23/JUL/2012 | 21/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
162 | MANTE | 4 | ANIMAS | 23/ABR/2012 | AMBOS | 23/JUL/2012 | 21/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
163 | GONZALEZ | 1 | ALDAMA | 23/ABR/2012 | AMBOS | 23/JUL/2012 | 21/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
163 | GONZALEZ | 2 | GONZALEZ | 23/ABR/2012 | AMBOS | 23/JUL/2012 | 21/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
163 | GONZALEZ | 3 | ALTAMIRA | 23/ABR/2012 | AMBOS | 23/JUL/2012 | 21/SEP/2012 | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.