DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
150 | VILLAHERMOSA | 1 | TEAPA | 07/MAY/2012 | TEMPORAL | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
150 | VILLAHERMOSA | 2 | CENTRO | 07/MAY/2012 | TEMPORAL | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
150 | VILLAHERMOSA | 3 | CENTLA | 07/MAY/2012 | TEMPORAL | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
150 | VILLAHERMOSA | 4 | MACUSPANA | 07/MAY/2012 | TEMPORAL | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
150 | VILLAHERMOSA | 5 | JALAPA | 07/MAY/2012 | TEMPORAL | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
150 | VILLAHERMOSA | 6 | TACOTALPA | 07/MAY/2012 | TEMPORAL | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
151 | CARDENAS | 1 | HUIMANGUILLO | 07/MAY/2012 | TEMPORAL | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
151 | CARDENAS | 2 | CARDENAS | 07/MAY/2012 | TEMPORAL | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
151 | CARDENAS | 3 | COMALCALCO | 07/MAY/2012 | TEMPORAL | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
151 | CARDENAS | 4 | CUNDUACAN | 07/MAY/2012 | TEMPORAL | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
151 | CARDENAS | 5 | JALPA DE MENDEZ | 07/MAY/2012 | TEMPORAL | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
151 | CARDENAS | 6 | NACAJUCA | 07/MAY/2012 | TEMPORAL | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
151 | CARDENAS | 7 | PARAISO | 07/MAY/2012 | TEMPORAL | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
152 | PLAN CHONTALPA | 1 | BENITO JUAREZ | 07/MAY/2012 | TEMPORAL | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
152 | PLAN CHONTALPA | 2 | LIC. FCO. TRUJILLO | 07/MAY/2012 | TEMPORAL | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
153 | EMILIANO ZAPATA | 1 | JONUTA | 07/MAY/2012 | TEMPORAL | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
153 | EMILIANO ZAPATA | 2 | EMILIANO ZAPATA | 07/MAY/2012 | TEMPORAL | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
153 | EMILIANO ZAPATA | 3 | TENOSIQUE | 07/MAY/2012 | TEMPORAL | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
153 | EMILIANO ZAPATA | 4 | BALANCAN | 07/MAY/2012 | TEMPORAL | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
154 | PLAN BALANCAN-TENOSIQUE | 1 | VILLA QUETZALCOATL | 07/MAY/2012 | TEMPORAL | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
154 | PLAN BALANCAN-TENOSIQUE | 2 | SUR 18 | 07/MAY/2012 | TEMPORAL | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.