DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
3 | RIO COLORADO | 3 | SAN LUIS RIO COLORADO | 13/FEB/2012 | RIEGO | 02/ABR/2012 | 02/MAY/2012 | 02/JUL/2012 | RIEGO | 01/AGO/2012 | 31/AGO/2012 | ||
139 | CABORCA | 1 | SONOYTA | 12/MAR/2012 | RIEGO | 07/MAY/2012 | 06/JUN/2012 | 25/JUN/2012 | AMBOS | 23/JUL/2012 | 22/AGO/2012 | ||
139 | CABORCA | 2 | CABORCA | 12/MAR/2012 | AMBOS | 07/MAY/2012 | 06/JUN/2012 | 25/JUN/2012 | AMBOS | 23/JUL/2012 | 22/AGO/2012 | ||
139 | CABORCA | 3 | ATIL | 12/MAR/2012 | AMBOS | 07/MAY/2012 | 06/JUN/2012 | 25/JUN/2012 | AMBOS | 23/JUL/2012 | 22/AGO/2012 | ||
140 | MAGDALENA | 1 | MAGDALENA | 09/ABR/2012 | RIEGO | 04/JUN/2012 | 29/JUN/2012 | 09/JUL/2012 | AMBOS | 06/AGO/2012 | 31/AGO/2012 | ||
140 | MAGDALENA | 2 | NOGALES | 09/ABR/2012 | RIEGO | 04/JUN/2012 | 29/JUN/2012 | 09/JUL/2012 | AMBOS | 06/AGO/2012 | 31/AGO/2012 | ||
140 | MAGDALENA | 3 | SANTA ANA | 09/ABR/2012 | AMBOS | 04/JUN/2012 | 29/JUN/2012 | 09/JUL/2012 | AMBOS | 06/AGO/2012 | 31/AGO/2012 | ||
141 | AGUA PRIETA | 1 | AGUA PRIETA | 07/MAY/2012 | RIEGO | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
141 | AGUA PRIETA | 2 | CANANEA | 07/MAY/2012 | AMBOS | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
142 | URES | 1 | URES | 02/JUL/2012 | AMBOS | 27/AGO/2012 | 26/OCT/2012 | - | - | - | - | ||
142 | URES | 2 | BANAMICHI | 02/JUL/2012 | AMBOS | 27/AGO/2012 | 26/OCT/2012 | - | - | - | - | ||
143 | MOCTEZUMA | 1 | MOCTEZUMA | 11/JUN/2012 | AMBOS | 06/AGO/2012 | 05/OCT/2012 | - | - | - | - | ||
143 | MOCTEZUMA | 2 | HUASABAS | 11/JUN/2012 | AMBOS | 06/AGO/2012 | 05/OCT/2012 | - | - | - | - | ||
143 | MOCTEZUMA | 3 | BACADEHUACHI | 11/JUN/2012 | AMBOS | 06/AGO/2012 | 05/OCT/2012 | - | - | - | - | ||
143 | MOCTEZUMA | 4 | BAVISPE | 11/JUN/2012 | AMBOS | 06/AGO/2012 | 05/OCT/2012 | - | - | - | - | ||
144 | HERMOSILLO | 1 | CARBO | 19/MAR/2012 | AMBOS | 15/MAY/2012 | 14/JUN/2012 | 25/JUN/2012 | AMBOS | 20/AGO/2012 | 14/SEP/2012 | ||
145 | MAZATAN | 1 | VILLA PESQUEIRA | 04/JUN/2012 | AMBOS | 30/JUL/2012 | 28/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
145 | MAZATAN | 2 | LA COLORADA | 04/JUN/2012 | AMBOS | 30/JUL/2012 | 28/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
145 | MAZATAN | 3 | SOYOPA | 04/JUN/2012 | AMBOS | 30/JUL/2012 | 28/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
146 | SAHUARIPA | 1 | ARIVECHI | 07/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
146 | SAHUARIPA | 2 | BACANORA | 07/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
146 | SAHUARIPA | 3 | YECORA | 07/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
147 | GUAYMAS | 1 | GUAYMAS D.D.R. | 27/FEB/2012 | AMBOS | 08/ABR/2012 | 11/MAY/2012 | 25/JUN/2012 | AMBOS | 20/AGO/2012 | 28/SEP/2012 | ||
148 | CAJEME | 1 | CD. OBREGON | 27/FEB/2012 | RIEGO | 08/ABR/2012 | 11/MAY/2012 | 25/JUN/2012 | AMBOS | 20/AGO/2012 | 28/SEP/2012 | ||
148 | CAJEME | 2 | VILLA JUAREZ | 27/FEB/2012 | RIEGO | 08/ABR/2012 | 11/MAY/2012 | 25/JUN/2012 | AMBOS | 20/AGO/2012 | 28/SEP/2012 | ||
148 | CAJEME | 3 | BACUM | 27/FEB/2012 | RIEGO | 08/ABR/2012 | 11/MAY/2012 | 25/JUN/2012 | AMBOS | 20/AGO/2012 | 28/SEP/2012 | ||
148 | CAJEME | 4 | PUEBLO YAQUI | 27/FEB/2012 | RIEGO | 08/ABR/2012 | 11/MAY/2012 | 25/JUN/2012 | AMBOS | 20/AGO/2012 | 28/SEP/2012 | ||
148 | CAJEME | 5 | VICAM | 27/FEB/2012 | RIEGO | 08/ABR/2012 | 11/MAY/2012 | 25/JUN/2012 | AMBOS | 20/AGO/2012 | 28/SEP/2012 | ||
148 | CAJEME | 6 | ROSARIO | 21/MAY/2012 | TEMPORAL | 16/JUL/2012 | 15/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
149 | NAVOJOA | 1 | NAVOJOA | 20/FEB/2012 | RIEGO | 16/ABR/2012 | 18/MAY/2012 | 18/JUN/2012 | AMBOS | 13/AGO/2012 | 14/SEP/2012 | ||
149 | NAVOJOA | 2 | ETCHOJOA | 20/FEB/2012 | RIEGO | 16/ABR/2012 | 18/MAY/2012 | 18/JUN/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 27/JUL/2012 | ||
149 | NAVOJOA | 3 | HUATABAMPO | 20/FEB/2012 | RIEGO | 16/ABR/2012 | 18/MAY/2012 | 18/JUN/2012 | AMBOS | 13/AGO/2012 | 14/SEP/2012 | ||
149 | NAVOJOA | 4 | ALAMOS | 11/JUN/2012 | TEMPORAL | 06/AGO/2012 | 28/SEP/2012 | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.