DDR | CADER | FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave | Nombre | Clave | Nombre | Inicio pago anticipado |
Primer Período | Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen | Inicio | Término | Régimen | Inicio | Término | ||||||||
133 | LOS MOCHIS | 1 | CHOIX | 14/MAY/2012 | TEMPORAL | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
133 | LOS MOCHIS | 2 | EL FUERTE | 27/FEB/2012 | RIEGO | 28/MAR/2012 | 27/ABR/2012 | 06/JUN/2012 | AMBOS | 09/AGO/2012 | 07/SEP/2012 | ||
133 | LOS MOCHIS | 3 | EL CARRIZO | 23/FEB/2012 | RIEGO | 04/ABR/2012 | 04/MAY/2012 | 06/JUN/2012 | AMBOS | 09/AGO/2012 | 07/SEP/2012 | ||
133 | LOS MOCHIS | 4 | SAN BLAS | 23/FEB/2012 | RIEGO | 04/ABR/2012 | 04/MAY/2012 | 06/JUN/2012 | AMBOS | 09/AGO/2012 | 07/SEP/2012 | ||
133 | LOS MOCHIS | 5 | HIGUERAS DE ZAR | 23/FEB/2012 | RIEGO | 04/ABR/2012 | 04/MAY/2012 | 06/JUN/2012 | AMBOS | 09/AGO/2012 | 07/SEP/2012 | ||
133 | LOS MOCHIS | 6 | AHOME | 23/FEB/2012 | RIEGO | 04/ABR/2012 | 04/MAY/2012 | 06/JUN/2012 | AMBOS | 09/AGO/2012 | 07/SEP/2012 | ||
133 | LOS MOCHIS | 7 | LOS MOCHIS | 23/FEB/2012 | RIEGO | 04/ABR/2012 | 04/MAY/2012 | 06/JUN/2012 | AMBOS | 09/AGO/2012 | 07/SEP/2012 | ||
133 | LOS MOCHIS | 8 | RUIZ CORTINEZ | 23/FEB/2012 | RIEGO | 04/ABR/2012 | 04/MAY/2012 | 06/JUN/2012 | AMBOS | 09/AGO/2012 | 07/SEP/2012 | ||
133 | LOS MOCHIS | 9 | PETATLAN | 23/FEB/2012 | RIEGO | 04/ABR/2012 | 04/MAY/2012 | 06/JUN/2012 | AMBOS | 09/AGO/2012 | 07/SEP/2012 | ||
134 | GUASAVE | 1 | OCORONI | 23/FEB/2012 | RIEGO | 04/ABR/2012 | 04/MAY/2012 | 06/JUN/2012 | AMBOS | 09/AGO/2012 | 07/SEP/2012 | ||
134 | GUASAVE | 2 | SINALOA DE LEYV | 23/FEB/2012 | RIEGO | 04/ABR/2012 | 04/MAY/2012 | 06/JUN/2012 | AMBOS | 09/AGO/2012 | 07/SEP/2012 | ||
134 | GUASAVE | 3 | BACUBIRITO | 12/MAY/2012 | AMBOS | 11/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
134 | GUASAVE | 4 | LA TRINIDAD | 23/FEB/2012 | RIEGO | 04/ABR/2012 | 04/MAY/2012 | 06/JUN/2012 | AMBOS | 09/AGO/2012 | 07/SEP/2012 | ||
134 | GUASAVE | 5 | EL BURRION | 23/FEB/2012 | RIEGO | 04/ABR/2012 | 04/MAY/2012 | 06/JUN/2012 | AMBOS | 09/AGO/2012 | 07/SEP/2012 | ||
135 | GUAMUCHIL | 1 | BADIRAGUATO | 12/MAY/2012 | AMBOS | 11/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
135 | GUAMUCHIL | 2 | MOCORITO | 12/MAY/2012 | AMBOS | 11/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
135 | GUAMUCHIL | 3 | GUAMUCHIL | 23/FEB/2012 | RIEGO | 04/ABR/2012 | 04/MAY/2012 | 06/JUN/2012 | AMBOS | 09/AGO/2012 | 07/SEP/2012 | ||
136 | CULIACAN | 1 | CULIACAN ALTOS | 12/MAY/2012 | AMBOS | 11/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
136 | CULIACAN | 2 | EL TAMARINDO | 23/FEB/2012 | RIEGO | 04/ABR/2012 | 04/MAY/2012 | 06/JUN/2012 | AMBOS | 09/AGO/2012 | 07/SEP/2012 | ||
136 | CULIACAN | 3 | NAVOLATO | 23/FEB/2012 | RIEGO | 04/ABR/2012 | 04/MAY/2012 | 06/JUN/2012 | AMBOS | 09/AGO/2012 | 07/SEP/2012 | ||
136 | CULIACAN | 4 | CULIACAN | 23/FEB/2012 | RIEGO | 04/ABR/2012 | 04/MAY/2012 | 06/JUN/2012 | AMBOS | 09/AGO/2012 | 07/SEP/2012 | ||
136 | CULIACAN | 5 | ELDORADO | 23/FEB/2012 | RIEGO | 04/ABR/2012 | 04/MAY/2012 | 06/JUN/2012 | AMBOS | 09/AGO/2012 | 07/SEP/2012 | ||
136 | CULIACAN | 6 | ANGOSTURA | 23/FEB/2012 | RIEGO | 04/ABR/2012 | 04/MAY/2012 | 06/JUN/2012 | AMBOS | 09/AGO/2012 | 07/SEP/2012 | ||
137 | LA CRUZ | 1 | PUEBLOS UNIDOS | 23/FEB/2012 | RIEGO | 04/ABR/2012 | 04/MAY/2012 | 06/JUN/2012 | AMBOS | 09/AGO/2012 | 07/SEP/2012 | ||
137 | LA CRUZ | 2 | ELOTA-COSALA | 23/FEB/2012 | RIEGO | 04/ABR/2012 | 04/MAY/2012 | 06/JUN/2012 | AMBOS | 09/AGO/2012 | 07/SEP/2012 | ||
137 | LA CRUZ | 3 | COYOTITAN | 23/FEB/2012 | RIEGO | 04/ABR/2012 | 04/MAY/2012 | 06/JUN/2012 | AMBOS | 09/AGO/2012 | 07/SEP/2012 | ||
138 | MAZATLAN | 1 | MAZATLAN | 12/MAY/2012 | AMBOS | 11/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
138 | MAZATLAN | 2 | CONCORDIA | 12/MAY/2012 | AMBOS | 11/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
138 | MAZATLAN | 3 | EL ROSARIO | 12/MAY/2012 | AMBOS | 11/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
138 | MAZATLAN | 4 | ESCUINAPA | 12/MAY/2012 | AMBOS | 11/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.