DDR |
CADER |
REINSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE LOS APOYOS* |
SEGUNDO PERÍODO GENERALIZADO DE SIEMBRA
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
RÉGIMEN |
INICIO |
TÉRMINO |
RÉGIMEN |
INICIO |
TÉRMINO | ||
191 | LAGUNA-DURANGO | 2 | CEBALLOS | - | AMBOS | 12/MAR/2012 | 29/JUN/2012 | - | - | - | - |
191 | LAGUNA-DURANGO | 3 | SN. LUIS DEL CORDERO | - | AMBOS | 12/MAR/2012 | 29/JUN/2012 | - | - | - | - |
191 | LAGUNA-DURANGO | 4 | SN. PEDRO EL GALLO | - | AMBOS | 12/MAR/2012 | 29/JUN/2012 | - | - | - | - |
191 | LAGUNA-DURANGO | 10 | LERDO | - | AMBOS | 12/MAR/2012 | 29/JUN/2012 | - | - | - | - |
191 | LAGUNA-DURANGO | 13 | GOMEZ PALACIO | - | AMBOS | 12/MAR/2012 | 29/JUN/2012 | - | - | - | - |
191 | LAGUNA-DURANGO | 14 | SIMON BOLIVAR | - | AMBOS | 12/MAR/2012 | 29/JUN/2012 | - | - | - | - |
191 | LAGUNA-DURANGO | 15 | NAZAS | - | AMBOS | 12/MAR/2012 | 29/JUN/2012 | - | - | - | - |
191 | LAGUNA-DURANGO | 16 | RODEO | - | AMBOS | 12/MAR/2012 | 29/JUN/2012 | - | - | - | - |
191 | LAGUNA-DURANGO | 17 | SAN JUAN DE GUADALUPE | - | AMBOS | 12/MAR/2012 | 29/JUN/2012 | - | - | - | - |
191 | LAGUNA-DURANGO | 18 | BERMEJILLO | - | AMBOS | 12/MAR/2012 | 29/JUN/2012 | - | - | - | - |
191 | LAGUNA-DURANGO | 19 | TLAHUALILO | - | AMBOS | 12/MAR/2012 | 29/JUN/2012 | - | - | - | - |
192 | LAGUNA-COAHUILA | 5 | SN. PEDRO | - | AMBOS | 12/MAR/2012 | 29/JUN/2012 | - | - | - | - |
192 | LAGUNA-COAHUILA | 6 | FCO. I. MADERO | - | AMBOS | 12/MAR/2012 | 29/JUN/2012 | - | - | - | - |
192 | LAGUNA-COAHUILA | 8 | MATAMOROS | - | AMBOS | 12/MAR/2012 | 29/JUN/2012 | - | - | - | - |
192 | LAGUNA-COAHUILA | 11 | TORREON | - | AMBOS | 12/MAR/2012 | 29/JUN/2012 | - | - | - | - |
192 | LAGUNA-COAHUILA | 12 | VIESCA | - | AMBOS | 12/MAR/2012 | 29/JUN/2012 | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.
* Reinscripción y entrega de los apoyos para todos los estratos. Para los FPYC (no apoyadas), considerar las fechas del período generalizado de siembras del ciclo homólogo anterior.