DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
123 | CHETUMAL | 1 | ALVARO OBREGON | 23/ABR/2012 | TEMPORAL | 18/JUN/2012 | 17/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
123 | CHETUMAL | 2 | BACALAR | 23/ABR/2012 | TEMPORAL | 18/JUN/2012 | 17/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
123 | CHETUMAL | 3 | NICOLAS BRAVO | 23/ABR/2012 | TEMPORAL | 18/JUN/2012 | 17/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
124 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 1 | JOSE MARIA MORELOS | 23/ABR/2012 | TEMPORAL | 18/JUN/2012 | 17/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
124 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 2 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23/ABR/2012 | TEMPORAL | 18/JUN/2012 | 17/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
125 | CANCUN | 1 | KANTUNILKIN | 23/ABR/2012 | TEMPORAL | 18/JUN/2012 | 17/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
125 | CANCUN | 2 | PLAYA DEL CARMEN | 23/ABR/2012 | TEMPORAL | 18/JUN/2012 | 17/AGO/2012 | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.