DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
119 | JALPAN | 1 | LA LAGUNITA | 30/ABR/2012 | AMBOS | 26/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
119 | JALPAN | 2 | PURISIMA DE ARISTA | 10/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
119 | JALPAN | 3 | PINAL DE AMOLES | 30/ABR/2012 | AMBOS | 26/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
120 | CADEREYTA | 1 | COLON | 30/ABR/2012 | AMBOS | 26/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
120 | CADEREYTA | 2 | TOLIMAN | 30/ABR/2012 | AMBOS | 26/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
120 | CADEREYTA | 3 | CADEREYTA | 30/ABR/2012 | AMBOS | 26/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
120 | CADEREYTA | 4 | SAN JOAQUIN | 30/ABR/2012 | AMBOS | 26/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
120 | CADEREYTA | 5 | PENAMILER | 30/ABR/2012 | AMBOS | 26/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
121 | SAN JUAN DEL RIO | 1 | SAN JUAN DEL RIO | 30/ABR/2012 | AMBOS | 26/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
121 | SAN JUAN DEL RIO | 2 | PEDRO ESCOBEDO | 30/ABR/2012 | AMBOS | 26/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
121 | SAN JUAN DEL RIO | 3 | AMEALCO | 30/ABR/2012 | AMBOS | 26/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
122 | QUERETARO | 1 | VILLA CORREGIDORA | 30/ABR/2012 | AMBOS | 26/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
122 | QUERETARO | 2 | VILLA DEL MARQUES | 30/ABR/2012 | AMBOS | 26/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.