DDR | CADER | FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave | Nombre | Clave | Nombre | Inicio pago anticipado |
Primer Período | Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen | Inicio | Término | Régimen | Inicio | Término | ||||||||
104 | HUAJUAPAN DE LEON | 1 | HUAJUAPAN | 30/ABR/2012 | AMBOS | 25/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
104 | HUAJUAPAN DE LEON | 2 | TAMAZULAPAN | 30/ABR/2012 | AMBOS | 25/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
104 | HUAJUAPAN DE LEON | 3 | NOCHIXTLAN | 30/ABR/2012 | AMBOS | 25/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
104 | HUAJUAPAN DE LEON | 4 | TLAXIACO | 30/ABR/2012 | AMBOS | 25/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
105 | VALLES CENTRALES | 1 | ETLA | 07/MAY/2012 | TEMPORAL | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
105 | VALLES CENTRALES | 2 | TLACOLULA | 23/ABR/2012 | TEMPORAL | 18/JUN/2012 | 17/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
105 | VALLES CENTRALES | 3 | MIAHUATLAN | 30/ABR/2012 | AMBOS | 25/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
105 | VALLES CENTRALES | 4 | SOLA DE VEGA | 30/ABR/2012 | AMBOS | 25/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
106 | COSTA | 1 | PINOTEPA NACIONAL | 23/ABR/2012 | AMBOS | 18/JUN/2012 | 17/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
106 | COSTA | 2 | RIO GRANDE | 23/ABR/2012 | TEMPORAL | 18/JUN/2012 | 17/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
106 | COSTA | 3 | POCHUTLA/SAN PEDRO POCHUTLA | 16/ABR/2012 | AMBOS | 11/JUN/2012 | 10/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
106 | COSTA | 4 | SANTOS REYES NOPALA | 16/ABR/2012 | TEMPORAL | 11/JUN/2012 | 10/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
107 | ISTMO | 1 | TAPANATEPEC | 03/MAY/2012 | TEMPORAL | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
107 | ISTMO | 2 | NILTEPEC | 03/MAY/2012 | TEMPORAL | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
107 | ISTMO | 3 | MATIAS ROMERO | 03/MAY/2012 | TEMPORAL | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
107 | ISTMO | 4 | JUCHITAN | 03/MAY/2012 | AMBOS | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
107 | ISTMO | 5 | TEQUISISTLAN | 03/MAY/2012 | TEMPORAL | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
108 | SIERRA JUAREZ | 1 | IXTLAN | 02/ABR/2012 | TEMPORAL | 28/MAY/2012 | 27/JUL/2012 | - | - | - | - | ||
108 | SIERRA JUAREZ | 2 | VILLA ALTA | 02/ABR/2012 | TEMPORAL | 28/MAY/2012 | 27/JUL/2012 | - | - | - | - | ||
108 | SIERRA JUAREZ | 3 | AYUTLA/MIXE | 02/ABR/2012 | TEMPORAL | 28/MAY/2012 | 27/JUL/2012 | - | - | - | - | ||
109 | CAQADA | 1 | TEOTITLAN DE FLORES MAGON | 16/ABR/2012 | TEMPORAL | 13/JUN/2012 | 10/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
109 | CAQADA | 2 | CUICATLAN | 09/ABR/2012 | TEMPORAL | 04/JUN/2012 | 03/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
109 | CAQADA | 3 | HUAUTLA DE JIMENEZ | 16/ABR/2012 | TEMPORAL | 13/JUN/2012 | 10/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
110 | TUXTEPEC | 1 | TUXTEPEC | 02/ABR/2012 | TEMPORAL | 28/MAY/2012 | 27/JUL/2012 | - | - | - | - | ||
110 | TUXTEPEC | 2 | OJITLAN/SAN LUCAS | 02/ABR/2012 | TEMPORAL | 28/MAY/2012 | 27/JUL/2012 | - | - | - | - | ||
110 | TUXTEPEC | 3 | TEMASCAL | 19/ABR/2012 | TEMPORAL | 18/JUN/2012 | 17/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
110 | TUXTEPEC | 4 | SAN JUAN DEL RIO | 02/ABR/2012 | TEMPORAL | 28/MAY/2012 | 27/JUL/2012 | - | - | - | - | ||
110 | TUXTEPEC | 5 | SAN FELIPE CIHUALTEPEC | 02/ABR/2012 | TEMPORAL | 28/MAY/2012 | 27/JUL/2012 | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.