DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
95 | SANTIAGO IXCUINTLA | 1 | TUXPAN | 21/MAY/2012 | AMBOS | 16/JUL/2012 | 14/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
95 | SANTIAGO IXCUINTLA | 2 | TIZATE | 21/MAY/2012 | AMBOS | 16/JUL/2012 | 14/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
96 | COMPOSTELA | 1 | PENITA DE JALTEMBA | 21/MAY/2012 | AMBOS | 16/JUL/2012 | 14/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
96 | COMPOSTELA | 2 | SAN JUAN DE ABAJO | 21/MAY/2012 | AMBOS | 16/JUL/2012 | 14/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
97 | AHUACATLAN | 1 | AHUACATLAN | 21/MAY/2012 | AMBOS | 16/JUL/2012 | 14/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
97 | AHUACATLAN | 2 | SANTA MARIA DEL ORO | 21/MAY/2012 | AMBOS | 16/JUL/2012 | 14/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
98 | ACAPONETA | 1 | ACAPONETA | 21/MAY/2012 | AMBOS | 16/JUL/2012 | 14/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
98 | ACAPONETA | 2 | TECUALA | 21/MAY/2012 | AMBOS | 16/JUL/2012 | 14/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
99 | TEPIC | 1 | SAN BLAS | 21/MAY/2012 | AMBOS | 16/JUL/2012 | 14/SEP/2012 | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.