DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
81 | COAHUAYANA | 1 | AQUILA | 28/MAY/2012 | TEMPORAL | 16/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
81 | COAHUAYANA | 2 | COAHUAYANA | 28/MAY/2012 | TEMPORAL | 16/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
81 | COAHUAYANA | 3 | CHINICUILA | 28/MAY/2012 | TEMPORAL | 16/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
82 | AGUILILLA | 1 | AGUILILLA | 28/MAY/2012 | TEMPORAL | 16/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
82 | AGUILILLA | 2 | COALCOMAN | 28/MAY/2012 | TEMPORAL | 16/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
83 | LAZARO CARDENAS | 1 | LAZARO CARDENAS | 28/MAY/2012 | TEMPORAL | 16/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
83 | LAZARO CARDENAS | 2 | ARTEAGA | 28/MAY/2012 | TEMPORAL | 16/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
84 | HUACANA | 1 | ZICUIRAN | 28/MAY/2012 | TEMPORAL | 16/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
84 | HUACANA | 2 | CHURUMUCO | 28/MAY/2012 | TEMPORAL | 16/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
84 | HUACANA | 3 | LAS CRUCES | 28/MAY/2012 | TEMPORAL | 16/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
85 | APATZINGAN | 1 | APATZINGAN | 28/MAY/2012 | AMBOS | 16/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
85 | APATZINGAN | 2 | TEPALCATEPEC | 28/MAY/2012 | AMBOS | 16/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
85 | APATZINGAN | 3 | BUENAVISTA | 28/MAY/2012 | AMBOS | 16/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
85 | APATZINGAN | 4 | CUATRO CAMINOS | 28/MAY/2012 | AMBOS | 16/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
85 | APATZINGAN | 5 | GABRIEL ZAMORA | 28/MAY/2012 | AMBOS | 16/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
86 | URUAPAN | 1 | PARANGARICUTIRO | 10/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
86 | URUAPAN | 2 | ZIRACUARETIRO | 10/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
86 | URUAPAN | 3 | PARACHO | 10/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
87 | ZAMORA | 1 | ZAMORA | 10/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
87 | ZAMORA | 2 | TANGANCICUARO | 10/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
87 | ZAMORA | 3 | REYES LOS | 10/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
87 | ZAMORA | 4 | COTIJA | 10/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
88 | SAHUAYO | 1 | VENUSTIANO CARRANZA | 10/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
88 | SAHUAYO | 2 | JIQUILPAN | 10/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
89 | LA PIEDAD | 1 | VISTA HERMOSA | 10/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
89 | LA PIEDAD | 2 | NUMARAN | 10/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
89 | LA PIEDAD | 3 | ZACAPU | 10/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
89 | LA PIEDAD | 4 | SIXTO VERDUZCO | 10/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
90 | PATZCUARO | 1 | QUIROGA | 10/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
90 | PATZCUARO | 2 | VILLA ESCALANTE | 10/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
90 | PATZCUARO | 3 | TACAMBARO | 10/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
90 | PATZCUARO | 4 | TURICATO | 10/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
91 | MORELIA | 1 | MORELIA | 10/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
91 | MORELIA | 2 | CUITZEO | 10/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
91 | MORELIA | 3 | ALVARO OBREGON | 10/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
91 | MORELIA | 4 | QUERENDARO | 10/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
91 | MORELIA | 5 | TZITZIO | 10/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
92 | HUETAMO | 1 | PURECHUCO | 21/MAY/2012 | TEMPORAL | 16/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
92 | HUETAMO | 2 | SAN LUCAS | 21/MAY/2012 | TEMPORAL | 16/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
92 | HUETAMO | 3 | CARACUARO | 21/MAY/2012 | TEMPORAL | 16/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
92 | HUETAMO | 4 | TUZANTLA | 21/MAY/2012 | TEMPORAL | 16/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
93 | ZITACUARO | 1 | CONTEPEC | 10/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
93 | ZITACUARO | 2 | MARAVATIO | 10/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
93 | ZITACUARO | 3 | CIUDAD HIDALGO | 10/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
93 | ZITACUARO | 4 | ZITACUARO | 10/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.