>
DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
65 | ZAPOPAN | 1 | PALOS ALTOS | 23/ABR/2012 | AMBOS | 20/JUN/2012 | 17/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
65 | ZAPOPAN | 2 | TESISTAN | 16/ABR/2012 | AMBOS | 11/JUN/2012 | 10/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
65 | ZAPOPAN | 3 | TLAJOMULCO | 23/ABR/2012 | AMBOS | 20/JUN/2012 | 17/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
65 | ZAPOPAN | 4 | ZAPOTLANEJO | 30/ABR/2012 | AMBOS | 25/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
66 | LAGOS DE MORENO | 1 | JALOSTOTITLAN | 23/ABR/2012 | AMBOS | 20/JUN/2012 | 17/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
66 | LAGOS DE MORENO | 2 | TEOCALTICHE | 23/ABR/2012 | AMBOS | 20/JUN/2012 | 17/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
66 | LAGOS DE MORENO | 3 | LAGOS DE MORENO | 23/ABR/2012 | AMBOS | 20/JUN/2012 | 17/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
66 | LAGOS DE MORENO | 4 | UNION DE SAN ANTONIO | 23/ABR/2012 | AMBOS | 20/JUN/2012 | 17/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
66 | LAGOS DE MORENO | 5 | ARANDAS | 23/ABR/2012 | AMBOS | 20/JUN/2012 | 17/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
66 | LAGOS DE MORENO | 6 | YAHUALICA | 23/ABR/2012 | AMBOS | 20/JUN/2012 | 17/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
66 | LAGOS DE MORENO | 7 | TEPATITLAN | 23/ABR/2012 | AMBOS | 20/JUN/2012 | 17/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
67 | AMECA | 1 | TEQUILA | 30/ABR/2012 | AMBOS | 25/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
67 | AMECA | 2 | ANTONIO ESCOBEDO | 30/ABR/2012 | AMBOS | 25/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
67 | AMECA | 3 | TALA | 30/ABR/2012 | AMBOS | 25/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
67 | AMECA | 4 | AMECA | 30/ABR/2012 | AMBOS | 25/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
67 | AMECA | 5 | COCULA | 30/ABR/2012 | AMBOS | 25/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
67 | AMECA | 6 | MIXTLAN | 07/MAY/2012 | AMBOS | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
67 | AMECA | 7 | MASCOTA | 07/MAY/2012 | AMBOS | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
67 | AMECA | 8 | TALPA DE ALLENDE | 07/MAY/2012 | AMBOS | 02/JUL/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
68 | TOMATLAN | 1 | TOMATLAN | 30/ABR/2012 | AMBOS | 25/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
68 | TOMATLAN | 2 | LA HUERTA | 30/ABR/2012 | AMBOS | 25/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
68 | TOMATLAN | 3 | CASIMIRO CASTILLO | 30/ABR/2012 | AMBOS | 25/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
68 | TOMATLAN | 4 | CIHUATLAN | 30/ABR/2012 | AMBOS | 25/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
68 | TOMATLAN | 5 | PUERTO VALLARTA | 30/ABR/2012 | AMBOS | 25/JUN/2012 | 24/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
69 | EL GRULLO | 1 | UNION DE TULA | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
69 | EL GRULLO | 2 | TECOLOTLAN | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
69 | EL GRULLO | 3 | AUTLAN | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
69 | EL GRULLO | 4 | EL LIMON | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
70 | LA BARCA | 1 | LA BARCA | 23/ABR/2012 | AMBOS | 18/JUN/2012 | 17/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
70 | LA BARCA | 2 | OCOTLAN | 23/ABR/2012 | AMBOS | 18/JUN/2012 | 17/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
70 | LA BARCA | 3 | ATOTONILCO | 23/ABR/2012 | AMBOS | 18/JUN/2012 | 17/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
70 | LA BARCA | 4 | JOCOTEPEC | 23/ABR/2012 | AMBOS | 18/JUN/2012 | 17/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
70 | LA BARCA | 5 | AYOTLAN | 23/ABR/2012 | AMBOS | 18/JUN/2012 | 17/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
71 | CIUDAD GUZMAN | 1 | ZACOALCO DE TORRES | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
71 | CIUDAD GUZMAN | 2 | TAPALPA | 28/MAY/2012 | AMBOS | 23/JUL/2012 | 21/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
71 | CIUDAD GUZMAN | 3 | MAZAMITLA | 28/MAY/2012 | AMBOS | 23/JUL/2012 | 21/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
71 | CIUDAD GUZMAN | 4 | TAMAZULA | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
71 | CIUDAD GUZMAN | 5 | TUXPAN | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
71 | CIUDAD GUZMAN | 6 | SAYULA | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
71 | CIUDAD GUZMAN | 7 | TECALITAN | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
71 | CIUDAD GUZMAN | 8 | JILOTLAN | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
71 | CIUDAD GUZMAN | 9 | TOLIMAN | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
72 | COLOTLAN | 1 | HUEJUCAR | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
72 | COLOTLAN | 2 | TOTATICHE | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
72 | COLOTLAN | 3 | HUEJUQUILLA | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
72 | COLOTLAN | 4 | CHIMALTITAN | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.