DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período |
||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término |
||||||||
59 | HUEJUTLA | 1 | HUEJUTLA | 12/MAR/2012 | TEMPORAL | 01/JUN/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
59 | HUEJUTLA | 2 | ATLAPEXCO | 12/MAR/2012 | TEMPORAL | 01/JUN/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
59 | HUEJUTLA | 3 | ORIZATLAN | 12/MAR/2012 | TEMPORAL | 01/JUN/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
60 | ZACUALTIPAN | 1 | MOLANGO | 14/MAY/2012 | TEMPORAL | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
60 | ZACUALTIPAN | 2 | MEZTITLAN | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
60 | ZACUALTIPAN | 3 | TLANCHINOL | 14/MAY/2012 | TEMPORAL | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
60 | ZACUALTIPAN | 4 | ZACUALTIPAN | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
61 | TULANCINGO | 1 | TULANCINGO | 12/MAR/2012 | AMBOS | 01/JUN/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
61 | TULANCINGO | 2 | SAN BARTOLO/TUTOTEPEC | 12/MAR/2012 | AMBOS | 01/JUN/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
62 | PACHUCA | 1 | PACHUCA | 12/MAR/2012 | TEMPORAL | 01/JUN/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
62 | PACHUCA | 2 | ATOTONILCO | 12/MAR/2012 | TEMPORAL | 01/JUN/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
62 | PACHUCA | 3 | APAN | 12/MAR/2012 | TEMPORAL | 01/JUN/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
63 | MIXQUIAHUALA | 1 | ALFAJAYUCAN | 17/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
63 | MIXQUIAHUALA | 2 | IXMIQUILPAN | 17/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
63 | MIXQUIAHUALA | 3 | CHILCUAUTLA | 17/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
63 | MIXQUIAHUALA | 4 | ACTOPAN | 17/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
63 | MIXQUIAHUALA | 5 | MIXQUIAHUALA | 17/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
63 | MIXQUIAHUALA | 6 | TLAHUELILPAN | 12/MAR/2012 | AMBOS | 01/JUN/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
63 | MIXQUIAHUALA | 7 | TULA | 17/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
64 | HUICHAPAN | 1 | CHAPULHUACAN | 12/MAR/2012 | TEMPORAL | 01/JUN/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
64 | HUICHAPAN | 2 | ZIMAPAN | 12/MAR/2012 | AMBOS | 01/JUN/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
64 | HUICHAPAN | 3 | HUICHAPAN | 12/MAR/2012 | AMBOS | 01/JUN/2012 | 31/AGO/2012 | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.