DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
48 | DOLORES HIDALGO | 1 | SAN FELIPE | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
48 | DOLORES HIDALGO | 2 | DOLORES HIDALGO | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
48 | DOLORES HIDALGO | 3 | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
49 | SAN LUIS DE LA PAZ | 1 | SAN LUIS DE LA PAZ | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
49 | SAN LUIS DE LA PAZ | 2 | XICHU/VICTORIA | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
49 | SAN LUIS DE LA PAZ | 3 | TIERRA BLANCA/SN JOSE ITURBIDE | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
50 | LEON | 1 | LEON | 28/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
50 | LEON | 2 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | 28/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
50 | LEON | 3 | SILAO/GUANAJUATO | 28/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
51 | CELAYA | 1 | CELAYA | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
51 | CELAYA | 2 | JERECUARO | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
52 | CORTAZAR | 1 | IRAPUATO | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
52 | CORTAZAR | 3 | PENJAMO | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
52 | CORTAZAR | 4 | YURIRIA | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
52 | CORTAZAR | 5 | ACAMBARO | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
52 | CORTAZAR | 6 | SALVATIERRA | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
52 | CORTAZAR | 7 | VALLE DE SANTIAGO | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
52 | CORTAZAR | 8 | SALAMANCA | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
52 | CORTAZAR | 9 | ABASOLO | 14/MAY/2012 | AMBOS | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.