DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
43 | DURANGO | 2 | CANATLAN | 05/MAR/2012 | RIEGO | 23/ABR/2012 | 23/MAY/2012 | - | TEMPORAL | 23/JUL/2012 | 22/AGO/2012 | ||
43 | DURANGO | 3 | DURANGO | 01/MAR/2012 | RIEGO | 23/ABR/2012 | 23/MAY/2012 | - | TEMPORAL | 23/JUL/2012 | 22/AGO/2012 | ||
43 | DURANGO | 4 | MEZQUITAL | 01/MAR/2012 | RIEGO | 23/ABR/2012 | 23/MAY/2012 | - | TEMPORAL | 23/JUL/2012 | 22/AGO/2012 | ||
43 | DURANGO | 10 | POANAS | 01/MAR/2012 | RIEGO | 23/ABR/2012 | 23/MAY/2012 | - | TEMPORAL | 23/JUL/2012 | 22/AGO/2012 | ||
43 | DURANGO | 11 | VICENTE GUERRERO | 01/MAR/2012 | RIEGO | 23/ABR/2012 | 23/MAY/2012 | - | TEMPORAL | 23/JUL/2012 | 22/AGO/2012 | ||
44 | EL SALTO | 1 | SAN MIGUEL DE CRUCES | 26/MAR/2012 | TEMPORAL | 21/MAY/2012 | 06/JUL/2012 | - | - | - | - | ||
44 | EL SALTO | 2 | EL SALTO, PUEBLO NUEVO | 26/MAR/2012 | TEMPORAL | 21/MAY/2012 | 06/JUL/2012 | - | - | - | - | ||
45 | GUADALUPE VICTORIA | 1 | CUENCAME | 05/MAR/2012 | RIEGO | 16/ABR/2012 | 11/MAY/2012 | - | TEMPORAL | 23/JUL/2012 | 24/AGO/2012 | ||
45 | GUADALUPE VICTORIA | 2 | GUADALUPE VICTORIA | 05/MAR/2012 | RIEGO | 16/ABR/2012 | 11/MAY/2012 | - | TEMPORAL | 23/JUL/2012 | 24/AGO/2012 | ||
45 | GUADALUPE VICTORIA | 12 | SAN JUAN DEL RIO | 05/MAR/2012 | RIEGO | 16/ABR/2012 | 11/MAY/2012 | - | TEMPORAL | 23/JUL/2012 | 24/AGO/2012 | ||
46 | VILLA OCAMPO | 1 | VILLA OCAMPO | 05/MAR/2012 | RIEGO | 16/ABR/2012 | 11/MAY/2012 | - | TEMPORAL | 23/JUL/2012 | 24/AGO/2012 | ||
46 | VILLA OCAMPO | 2 | GUANACEVI | 05/MAR/2012 | RIEGO | 16/ABR/2012 | 11/MAY/2012 | - | TEMPORAL | 23/JUL/2012 | 24/AGO/2012 | ||
46 | VILLA OCAMPO | 3 | REVOLUCION | 05/MAR/2012 | RIEGO | 16/ABR/2012 | 11/MAY/2012 | - | TEMPORAL | 23/JUL/2012 | 24/AGO/2012 | ||
46 | VILLA OCAMPO | 4 | SANTA MARIA DEL ORO | 05/MAR/2012 | RIEGO | 16/ABR/2012 | 11/MAY/2012 | - | TEMPORAL | 23/JUL/2012 | 24/AGO/2012 | ||
47 | SANTIAGO PAPASQUIARO | 1 | TEPEHUANES | 05/MAR/2012 | RIEGO | 16/ABR/2012 | 11/MAY/2012 | - | TEMPORAL | 23/JUL/2012 | 24/AGO/2012 | ||
47 | SANTIAGO PAPASQUIARO | 2 | SANTIAGO PAPASQUIARO | 05/MAR/2012 | RIEGO | 16/ABR/2012 | 11/MAY/2012 | - | TEMPORAL | 23/JUL/2012 | 24/AGO/2012 |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.