DDR | CADER | FECHAS DE OPERACION | FECHA DE INICIO DEL PAGO ANTICIPADO A PREDIOS DE HASTA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave | Nombre | Clave | Nombre | * Entrega de apoyos | Segundo Período | ||||||
Régimen | Inicio | Término | Régimen | Inicio | Término | Primer Grupo | Ultimo Grupo | ||||
16 | COLIMA | 1 | COQUIMATLAN | AMBOS | 20/JUL/2010 | 15/SEP/2010 | - | - | - | - | - |
16 | COLIMA | 2 | COMALA | AMBOS | 20/JUL/2010 | 15/SEP/2010 | - | - | - | - | - |
17 | TECOMAN | 1 | ARMERIA | AMBOS | 20/JUL/2010 | 15/SEP/2010 | - | - | - | - | - |
17 | TECOMAN | 2 | SANTIAGO | AMBOS | 20/JUL/2010 | 15/SEP/2010 | - | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.