DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
28 | CASAS GRANDES | 1 | NUEVO CASAS GRANDES | 22/MAR/2012 | RIEGO | 21/MAY/2012 | 20/JUN/2012 | - | AMBOS | 30/JUL/2012 | 29/AGO/2012 | ||
28 | CASAS GRANDES | 2 | JANOS | 22/MAR/2012 | RIEGO | 21/MAY/2012 | 20/JUN/2012 | - | AMBOS | 30/JUL/2012 | 29/AGO/2012 | ||
28 | CASAS GRANDES | 3 | ASCENCION | 22/MAR/2012 | RIEGO | 21/MAY/2012 | 20/JUN/2012 | - | AMBOS | 30/JUL/2012 | 29/AGO/2012 | ||
29 | BUENAVENTURA | 1 | BUENAVENTURA | 22/MAR/2012 | RIEGO | 21/MAY/2012 | 20/JUN/2012 | - | AMBOS | 30/JUL/2012 | 29/AGO/2012 | ||
30 | EL CARMEN | 1 | EL CARMEN | 22/MAR/2012 | RIEGO | 21/MAY/2012 | 20/JUN/2012 | - | AMBOS | 30/JUL/2012 | 29/AGO/2012 | ||
30 | EL CARMEN | 2 | VILLA AHUMADA | 22/MAR/2012 | RIEGO | 21/MAY/2012 | 20/JUN/2012 | - | AMBOS | 30/JUL/2012 | 29/AGO/2012 | ||
31 | VALLE DE JUAREZ | 1 | SAN ISIDRO | 22/MAR/2012 | AMBOS | 21/MAY/2012 | 20/JUN/2012 | - | AMBOS | 30/JUL/2012 | 29/AGO/2012 | ||
31 | VALLE DE JUAREZ | 2 | PRAXEDIS G. GUERRERO | 22/MAR/2012 | AMBOS | 21/MAY/2012 | 20/JUN/2012 | - | AMBOS | 30/JUL/2012 | 29/AGO/2012 | ||
32 | MADERA | 1 | MADERA | 22/MAR/2012 | AMBOS | 21/MAY/2012 | 20/JUN/2012 | - | AMBOS | 30/JUL/2012 | 29/AGO/2012 | ||
32 | MADERA | 2 | GOMEZ FARIAS | 22/MAR/2012 | AMBOS | 21/MAY/2012 | 20/JUN/2012 | - | AMBOS | 30/JUL/2012 | 29/AGO/2012 | ||
32 | MADERA | 3 | SOTO MAYNES | 22/MAR/2012 | AMBOS | 21/MAY/2012 | 20/JUN/2012 | - | AMBOS | 30/JUL/2012 | 29/AGO/2012 | ||
32 | MADERA | 4 | EL TERRERO | 22/MAR/2012 | AMBOS | 21/MAY/2012 | 20/JUN/2012 | - | AMBOS | 30/JUL/2012 | 29/AGO/2012 | ||
32 | MADERA | 5 | BENITO JUAREZ | 22/MAR/2012 | AMBOS | 21/MAY/2012 | 20/JUN/2012 | - | AMBOS | 30/JUL/2012 | 29/AGO/2012 | ||
33 | CUAUHTEMOC | 1 | ANAHUAC | 22/MAR/2012 | AMBOS | 21/MAY/2012 | 20/JUN/2012 | - | AMBOS | 30/JUL/2012 | 29/AGO/2012 | ||
33 | CUAUHTEMOC | 2 | ALVARO OBREGON | 22/MAR/2012 | AMBOS | 21/MAY/2012 | 20/JUN/2012 | - | AMBOS | 30/JUL/2012 | 29/AGO/2012 | ||
33 | CUAUHTEMOC | 3 | RIVA PALACIO | 23/ABR/2012 | AMBOS | 18/JUN/2012 | 18/JUL/2012 | - | AMBOS | 15/AGO/2012 | 14/SEP/2012 | ||
33 | CUAUHTEMOC | 4 | CUSIHUIRIACHI | 23/ABR/2012 | AMBOS | 18/JUN/2012 | 18/JUL/2012 | - | AMBOS | 15/AGO/2012 | 14/SEP/2012 | ||
33 | CUAUHTEMOC | 5 | CARICHI | 23/ABR/2012 | AMBOS | 18/JUN/2012 | 18/JUL/2012 | - | AMBOS | 15/AGO/2012 | 14/SEP/2012 | ||
33 | CUAUHTEMOC | 6 | BACHINIVA | 23/ABR/2012 | AMBOS | 18/JUN/2012 | 18/JUL/2012 | - | AMBOS | 15/AGO/2012 | 14/SEP/2012 | ||
34 | PAPIGOCHI | 1 | LA JUNTA | 23/ABR/2012 | AMBOS | 18/JUN/2012 | 18/JUL/2012 | - | AMBOS | 15/AGO/2012 | 14/SEP/2012 | ||
34 | PAPIGOCHI | 2 | GUERRERO | 23/ABR/2012 | AMBOS | 18/JUN/2012 | 18/JUL/2012 | - | AMBOS | 15/AGO/2012 | 14/SEP/2012 | ||
34 | PAPIGOCHI | 3 | MATACHI | 23/ABR/2012 | AMBOS | 18/JUN/2012 | 18/JUL/2012 | - | AMBOS | 15/AGO/2012 | 14/SEP/2012 | ||
35 | CHIHUAHUA | 1 | TABALAOPA | 03/MAY/2012 | AMBOS | 02/JUL/2012 | 01/AGO/2012 | - | AMBOS | 22/AGO/2012 | 21/SEP/2012 | ||
35 | CHIHUAHUA | 2 | ALDAMA | 04/MAY/2012 | AMBOS | 02/JUL/2012 | 01/AGO/2012 | - | AMBOS | 22/AGO/2012 | 21/SEP/2012 | ||
35 | CHIHUAHUA | 3 | GENERAL TRIAS | 04/MAY/2012 | AMBOS | 02/JUL/2012 | 01/AGO/2012 | - | AMBOS | 22/AGO/2012 | 21/SEP/2012 | ||
35 | CHIHUAHUA | 4 | BELISARIO DOMINGUEZ | 04/MAY/2012 | AMBOS | 02/JUL/2012 | 01/AGO/2012 | - | AMBOS | 22/AGO/2012 | 21/SEP/2012 | ||
36 | RIO CONCHOS | 1 | COYAME | 19/ABR/2012 | RIEGO | 18/JUN/2012 | 18/JUL/2012 | - | AMBOS | 13/AGO/2012 | 12/SEP/2012 | ||
36 | RIO CONCHOS | 2 | OJINAGA | 19/ABR/2012 | RIEGO | 18/JUN/2012 | 18/JUL/2012 | - | AMBOS | 13/AGO/2012 | 12/SEP/2012 | ||
36 | RIO CONCHOS | 3 | M. BENAVIDES | 19/ABR/2012 | RIEGO | 18/JUN/2012 | 18/JUL/2012 | - | AMBOS | 13/AGO/2012 | 12/SEP/2012 | ||
37 | SAN JUANITO | 1 | SAN JUANITO | 30/ABR/2012 | TEMPORAL | 25/JUN/2012 | 25/JUL/2012 | - | AMBOS | 22/AGO/2012 | 21/SEP/2012 | ||
37 | SAN JUANITO | 2 | TOMOCHI | 04/MAY/2012 | TEMPORAL | 25/JUN/2012 | 25/JUL/2012 | - | AMBOS | 22/AGO/2012 | 21/SEP/2012 | ||
37 | SAN JUANITO | 3 | SAN RAFAEL | 04/MAY/2012 | TEMPORAL | 25/JUN/2012 | 25/JUL/2012 | - | AMBOS | 22/AGO/2012 | 21/SEP/2012 | ||
37 | SAN JUANITO | 4 | TEMORIS | 04/MAY/2012 | TEMPORAL | 25/JUN/2012 | 25/JUL/2012 | - | AMBOS | 22/AGO/2012 | 21/SEP/2012 | ||
38 | BALLEZA | 1 | BALLEZA | 04/MAY/2012 | AMBOS | 25/JUN/2012 | 25/JUL/2012 | - | AMBOS | 22/AGO/2012 | 21/SEP/2012 | ||
38 | BALLEZA | 2 | GUACHOCHI | 04/MAY/2012 | TEMPORAL | 25/JUN/2012 | 25/JUL/2012 | - | AMBOS | 22/AGO/2012 | 21/SEP/2012 | ||
38 | BALLEZA | 3 | GUADALUPE Y CALVO | 04/MAY/2012 | TEMPORAL | 25/JUN/2012 | 25/JUL/2012 | - | AMBOS | 22/AGO/2012 | 21/SEP/2012 | ||
39 | PARRAL | 1 | PARRAL | 04/MAY/2012 | AMBOS | 25/JUN/2012 | 25/JUL/2012 | - | AMBOS | 22/AGO/2012 | 21/SEP/2012 | ||
39 | PARRAL | 2 | EL TULE | 04/MAY/2012 | AMBOS | 25/JUN/2012 | 25/JUL/2012 | - | AMBOS | 22/AGO/2012 | 21/SEP/2012 | ||
39 | PARRAL | 3 | ZARAGOZA | 04/MAY/2012 | AMBOS | 25/JUN/2012 | 25/JUL/2012 | - | AMBOS | 22/AGO/2012 | 21/SEP/2012 | ||
40 | DELICIAS | 1 | CAMARGO | 20/MAR/2012 | AMBOS | 16/MAY/2012 | 15/JUN/2012 | - | AMBOS | 15/AGO/2012 | 14/SEP/2012 | ||
40 | DELICIAS | 2 | SAUCILLO | 20/MAR/2012 | AMBOS | 16/MAY/2012 | 15/JUN/2012 | - | AMBOS | 15/AGO/2012 | 14/SEP/2012 | ||
40 | DELICIAS | 3 | DELICIAS | 20/MAR/2012 | AMBOS | 16/MAY/2012 | 15/JUN/2012 | - | AMBOS | 15/AGO/2012 | 14/SEP/2012 | ||
40 | DELICIAS | 4 | CARDENAS/LAZARO CARDENAS | 20/MAR/2012 | AMBOS | 16/MAY/2012 | 15/JUN/2012 | - | AMBOS | 15/AGO/2012 | 14/SEP/2012 | ||
40 | DELICIAS | 5 | JULIMES | 20/MAR/2012 | AMBOS | 16/MAY/2012 | 15/JUN/2012 | - | AMBOS | 15/AGO/2012 | 14/SEP/2012 | ||
41 | RIO FLORIDO | 1 | VILLA LOPEZ/LOPEZ | 24/MAR/2012 | AMBOS | 23/MAY/2012 | 22/JUN/2012 | - | AMBOS | 01/AGO/2012 | 31/AGO/2012 | ||
41 | RIO FLORIDO | 2 | JIMENEZ | 24/MAR/2012 | AMBOS | 23/MAY/2012 | 22/JUN/2012 | - | AMBOS | 01/AGO/2012 | 31/AGO/2012 |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.
* Reinscripción y entrega de los apoyos para todos los estratos. Para los FPYC (no apoyadas), considerar las fechas del período generalizado de siembras del ciclo homólogo anterior.