DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
18 | TUXTLA GUTIERREZ | 1 | TUXTLA GUTIERREZ | 30/ABR/2012 | TEMPORAL | 25/JUN/2012 | 10/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
18 | TUXTLA GUTIERREZ | 2 | TECPATAN | 30/ABR/2012 | TEMPORAL | 25/JUN/2012 | 10/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
18 | TUXTLA GUTIERREZ | 3 | CINTALAPA | 30/ABR/2012 | TEMPORAL | 25/JUN/2012 | 10/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
18 | TUXTLA GUTIERREZ | 4 | SOYATITAN/VENUSTIANO CARRANZA | 30/ABR/2012 | TEMPORAL | 25/JUN/2012 | 10/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
19 | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 1 | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 02/ABR/2012 | TEMPORAL | 28/MAY/2012 | 27/JUL/2012 | - | - | - | - | ||
19 | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 2 | ALTAMIRANO/OXCHUC | 02/ABR/2012 | TEMPORAL | 28/MAY/2012 | 27/JUL/2012 | - | - | - | - | ||
19 | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 3 | CHENALHO | 02/ABR/2012 | TEMPORAL | 28/MAY/2012 | 27/JUL/2012 | - | - | - | - | ||
20 | COMITAN | 1 | TRINITARIA | 23/ABR/2012 | TEMPORAL | 18/JUN/2012 | 03/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
20 | COMITAN | 2 | SAN GREGORIO | 23/ABR/2012 | TEMPORAL | 18/JUN/2012 | 03/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
20 | COMITAN | 3 | MARGARITAS | 23/ABR/2012 | TEMPORAL | 18/JUN/2012 | 03/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
21 | VILLA FLORES | 1 | VILLAFLORES | 14/MAY/2012 | TEMPORAL | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
21 | VILLA FLORES | 2 | SAN PEDRO B. VILLA CORZO | 14/MAY/2012 | TEMPORAL | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
21 | VILLA FLORES | 3 | INDEPENDENCIA | 14/MAY/2012 | TEMPORAL | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
22 | PICHUCALCO | 1 | PICHUCALCO | 13/MAY/2012 | TEMPORAL | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
22 | PICHUCALCO | 2 | JUAREZ | 13/MAY/2012 | TEMPORAL | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
22 | PICHUCALCO | 3 | TAPILULA | 13/MAY/2012 | TEMPORAL | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
22 | PICHUCALCO | 4 | BOCHIL | 13/MAY/2012 | TEMPORAL | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
22 | PICHUCALCO | 5 | SIMOJOVEL | 13/MAY/2012 | TEMPORAL | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
23 | PALENQUE | 1 | PALENQUE | 13/MAY/2012 | TEMPORAL | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
23 | PALENQUE | 2 | YAJALON | 13/MAY/2012 | TEMPORAL | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
23 | PALENQUE | 4 | OCOSINGO | 13/MAY/2012 | TEMPORAL | 09/JUL/2012 | 07/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
24 | MOTOZINTLA | 1 | AMATENANGO/MOTOZINTLA | 16/ABR/2012 | TEMPORAL | 11/JUN/2012 | 10/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
24 | MOTOZINTLA | 2 | PORVENIR | 16/ABR/2012 | TEMPORAL | 11/JUN/2012 | 10/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
25 | TAPACHULA | 1 | TAPACHULA | 16/ABR/2012 | AMBOS | 11/JUN/2012 | 10/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
25 | TAPACHULA | 2 | SUCHIATE | 16/ABR/2012 | AMBOS | 11/JUN/2012 | 10/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
25 | TAPACHULA | 3 | HUIXTLA | 26/MAR/2012 | TEMPORAL | 21/MAY/2012 | 13/JUL/2012 | - | - | - | - | ||
25 | TAPACHULA | 4 | ACAPETAHUA | 26/MAR/2012 | TEMPORAL | 21/MAY/2012 | 13/JUL/2012 | - | - | - | - | ||
26 | TONALA | 1 | TONALA | 09/MAY/2012 | TEMPORAL | 08/JUL/2012 | 06/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
26 | TONALA | 2 | PIJIJIAPAN | 09/MAY/2012 | TEMPORAL | 08/JUL/2012 | 06/SEP/2012 | - | - | - | - | ||
27 | SELVA LACANDONA | 1 | FRONTERA COROZAL/ECHEVERRIA | 09/ABR/2012 | TEMPORAL | 04/JUN/2012 | 03/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
27 | SELVA LACANDONA | 2 | NUEVO ORIZABA | 09/ABR/2012 | TEMPORAL | 04/JUN/2012 | 03/AGO/2012 | - | - | - | - | ||
27 | SELVA LACANDONA | 3 | SAN QUINTIN/TACITAS | 09/ABR/2012 | TEMPORAL | 04/JUN/2012 | 03/AGO/2012 | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.