DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
2 | ENSENADA | 1 | TIJUANA | 19/MAR/2012 | AMBOS | 14/MAY/2012 | 13/JUL/2012 | - | - | - | - | ||
2 | ENSENADA | 2 | TECATE | 19/MAR/2012 | AMBOS | 14/MAY/2012 | 13/JUL/2012 | - | - | - | - | ||
2 | ENSENADA | 3 | ENSENADA | 19/MAR/2012 | AMBOS | 14/MAY/2012 | 13/JUL/2012 | - | - | - | - | ||
2 | ENSENADA | 4 | SAN QUINTIN | 19/MAR/2012 | AMBOS | 14/MAY/2012 | 13/JUL/2012 | - | - | - | - | ||
3 | RIO COLORADO | 1 | HECHICERA | 13/FEB/2012 | RIEGO | 02/ABR/2012 | 02/MAY/2012 | 02/JUL/2012 | RIEGO | 01/AGO/2012 | 31/AGO/2012 | ||
3 | RIO COLORADO | 2 | BENITO JUAREZ | 13/FEB/2012 | RIEGO | 02/ABR/2012 | 02/MAY/2012 | 02/JUL/2012 | RIEGO | 01/AGO/2012 | 31/AGO/2012 | ||
3 | RIO COLORADO | 4 | CERRO PRIETO | 13/FEB/2012 | RIEGO | 02/ABR/2012 | 02/MAY/2012 | 02/JUL/2012 | RIEGO | 01/AGO/2012 | 31/AGO/2012 | ||
3 | RIO COLORADO | 5 | G. VICTORIA | 13/FEB/2012 | RIEGO | 02/ABR/2012 | 02/MAY/2012 | 02/JUL/2012 | RIEGO | 01/AGO/2012 | 31/AGO/2012 | ||
3 | RIO COLORADO | 6 | COLONIAS NUEVAS | 13/FEB/2012 | RIEGO | 02/ABR/2012 | 02/MAY/2012 | 02/JUL/2012 | RIEGO | 01/AGO/2012 | 31/AGO/2012 | ||
3 | RIO COLORADO | 7 | DELTA | 13/FEB/2012 | RIEGO | 02/ABR/2012 | 02/MAY/2012 | 02/JUL/2012 | RIEGO | 01/AGO/2012 | 31/AGO/2012 | ||
3 | RIO COLORADO | 8 | VALLE CHICO | 13/FEB/2012 | RIEGO | 02/ABR/2012 | 02/MAY/2012 | 02/JUL/2012 | RIEGO | 01/AGO/2012 | 31/AGO/2012 |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.