DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
4 | MULEGE | 1 | MULEGE | 09/JUL/2012 | RIEGO | 03/SEP/2012 | 03/OCT/2012 | - | - | - | - | ||
4 | MULEGE | 2 | VIZCAINO | 19/MAR/2012 | RIEGO | 07/MAY/2012 | 06/JUL/2012 | - | RIEGO | 20/AGO/2012 | 14/SEP/2012 | ||
5 | COMONDU | 1 | COMONDU | 22/FEB/2012 | RIEGO | 07/MAY/2012 | 06/JUL/2012 | - | - | - | - | ||
6 | LA PAZ | 1 | LA PAZ | 22/FEB/2012 | RIEGO | 07/MAY/2012 | 06/JUL/2012 | - | - | - | - | ||
7 | LOS CABOS | 1 | SANTIAGO | 22/FEB/2012 | RIEGO | 07/MAY/2012 | 06/JUL/2012 | - | - | - | - |
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.